0102030405
FL SERIES BOILING AND GRANULATING DRYER
Prinsipyo
Ang powder granule sa sisidlan (fluid bed) ay lilitaw ang estado ng fluidization. Ito ay paunang pinainit at hinaluan ng malinis at pinainit na hangin. Kasabay nito, ang pandikit ay na-spray sa lalagyan. Ginagawa nitong granulating ang ilang particle na naglalaman ng pandikit. Ang pagiging walang tigil na tuyo sa pamamagitan ng mainit na hangin, ang moisture sa granulating ay sumingaw at ang malagkit ay solidification. Ang proseso ay patuloy na isinasagawa. Sa wakas ito ay bumubuo ng perpekto, pare-pareho at porous na mga butil.
Mga aplikasyon
Industriya ng parmasyutiko:butil na tableta, butil na kinuha sa tubig, butil na kapsula.
Pagkain: kakaw, kape, gatas na pulbos, katas ng butil, pampalasa at iba pa.
Iba pang mga industriya: pestisidyo, feed, pataba, pigment, dyestuff at iba pa.
pagpapatuyo: para sa powder o granule damp material.
Patong: granule, pillprotection layer, pigmentation, controlled release, film, o bowels solved coating.
Pagkain: kakaw, kape, gatas na pulbos, katas ng butil, pampalasa at iba pa.
Iba pang mga industriya: pestisidyo, feed, pataba, pigment, dyestuff at iba pa.
pagpapatuyo: para sa powder o granule damp material.
Patong: granule, pillprotection layer, pigmentation, controlled release, film, o bowels solved coating.
Mga Teknikal na Parameter
| FL SERIES BOILING AND GRANULATING DRYER | ||||||||||
| Modelo | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| sisidlan | dami (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| diameter(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| lalagyan | min(kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| max(kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| tagahanga | daloy ng hangin(m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| presyon (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| kapangyarihan (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| pagkonsumo ng singaw(kg/h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| compressed air expenditure(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| bigat ng pangunahing katawan(kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| presyon ng singaw(Mpa) | 0.1~0.4 | |||||||||
| temperatura(℃) | adjustable sa hanay ng temperatura ng kuwarto hanggang 120 ℃ | |||||||||
| oras ng trabaho(min) | nagpasya alinsunod sa mga katangian ng mga hilaw na materyales | |||||||||
| rate ng pagkolekta(%) | ≥99 | |||||||||
| pangkalahatang sukat (LxWxH)(m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Pagpapakita ng Produkto

Kung interesado ka sa aming mga produkto, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin, ikalulugod naming paglingkuran ka.


