0102030405
WH SERIES DOUBLE SCREW CAZONE MIXER
Mga Teknikal na Parameter
| WH SERIES DOUBLE SCREW CAZONE MIXER | |||||||||
| Modelo | Produktibong kapasidad (kg/oras) | Kabuuan dami (m3) | naglo-load koepisyent | maramihan density | Sukat ng hilaw na materyal (mata) | Kapangyarihan ng motor (kw) | Paghahalo oras (min) | Kahit saan sukat (mm) | Timbang (kg) |
| WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 1.5 | 6~10 | Ø610x1450 | 200 |
| WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 2.2 | 6~10 | Ø890x1850 | 600 |
| WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 3 | 6~10 | Ø1160x2250 | 800 |
| WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 4 | 6~10 | Ø1450x2700 | 1200 |
| WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 5.5 | 6~10 | Ø1850x3450 | 1800 |
| WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 11 | 6~10 | Ø2260x4210 | 2500 |
| WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 15 | 6~10 | Ø2578x4566 | 3400 |
| WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 18.5 | 6~10 | Ø2710x4782 | 3550 |
| WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 18.5 | 6~10 | Ø2950x5392 | 3700 |
| WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20~250 | 22 | 6~10 | Ø3168x5735 | 3950 |
Pagpapakita ng Produkto

