XF SERIES FLUIDIZATION DRYER
Prinsipyo
Ang XF fluidization dryer ay gumagamit ng malinis na hangin pagkatapos ng pagsasala, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng init, gawin ang temperatura ng hangin na tumaas sa isang tiyak na halaga sa pangunahing makina, pagkatapos ay sa pamamagitan ng distributor ng valve plate sa fluidization, ang materyal mula sa feder ay pumasok sa dryer, dahil sa presyon ng hangin, hilaw na materyal mula sa estado na kumukulo sa dryer, ang malawak na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mainit na hangin at hilaw na materyal, pagtaas ng proseso ng mainit na palitan, Sa maikling panahon, gawin ang tubig vaporizing, hilaw na materyal ay discharged. maubos na gas na pinalabas mula sa tuktok ng fluidization bed, at pinalabas mula sa cyclone separator, dust filter na may bag ng tela pagkatapos i-reclaim ang materyal,
Ang makina ay gumagana sa negatibong presyon.
Mga aplikasyon
Ginagamit sa mga gamot, kemikal na hilaw na materyales, pagkain, pagproseso ng butil, feed at iba pa. Halimbawa, hilaw na gamot, butil-butil na tableta, chinese trand it ional na gamot, mga pagkain sa kalusugan, inumin, mais na embryo, feed, plastic resin, citric acid at iba pang mga pulbos. Ang angkop na diameter ng hilaw na materyal ay karaniwang 0.1-0.6mm. Ang pinaka-naaangkop na diameter ng hilaw na materyal ay magiging 0.5-3mm.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo ng Mga Teknikal na Parameter | XF0.25-1(XF10) | XF0.25-2(XF20) | XF0.25-3(XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| Lugar ng layer ng kama(㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| Kapasidad ng pagpapatuyo(kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
| Lakas ng bentilador(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| Temperatura ng pumapasok na hangin(℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Temperatura ng hilaw na materyal (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Pangkalahatang sukat (pangunahing makina) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| Okupado na lugar(㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
| Modelo ng Mga Teknikal na Parameter | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (dating XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| Lugar ng layer ng kama(㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Kapasidad ng pagpapatuyo(kg H2O/h) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
| Kapangyarihan ng tan(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| Temperatura ng hangin sa(℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Temperatura ng hangin sa(℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Pangkalahatang sukat(pangunahing makina)LxWxH(m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x 4.1 |
| Okupado na lugar(㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Pagpapakita ng Produkto

