ZLG SERIES VIBRATING-FLUID BED DRYER
Mga aplikasyon
Mga industriya ng parmasya at kemikal: lahat ng uri ng granular tablet at granule, boric acid, borax, hydroxy benzene, malic acid, malay acid.
Mga industriya ng pagkain at konstruksyon: lees, monosodium glutamate, nakakain na asukal, nakakain na asin, nalalabi sa minahan, bean, buto.
Maaari rin itong ilapat para sa pagtataas ng materyal na mamasa o paglamig ng hilaw na materyal.
Mga tampok
Ang hilaw na materyal ay pinainit nang pantay, ang pagpapalitan ng init ay sapat, ang kapasidad ng pagpapatayo ay mataas.
Kung ikukumpara sa ordinaryong dryer, nakakatipid ito ng enerhiya ng hanggang 30%.
Ang panginginig ng boses ay hinihimok ng vibratory electric device, mayroon itong mga benepisyong iyon: matatag na operasyon, maginhawang pagpapanatili, mababang ingay at matibay.
Ang fluidized na estado ay stable, walang maruming sulok at sirang sitwasyon.
Madaling regulasyon at malawak na pagiging angkop. Sa loob ng makina, ang kapal ng hilaw na materyal, bilis ng paggalaw at pagbabago ng amplitude ay maaaring iakma.
Maliit na pinsala sa ibabaw ng hilaw na materyal, ang kagamitang ito ay maaaring ilapat para sa pagpapatuyo ng madaling sirang mga materyales; anomalya hugis raw materyal ay hindi maaaring makaapekto sa pagpapatayo epekto, operasyon kapaligiran ay malinis.
Ang raw material at air cross pollution ay epektibong napipigilan sa pamamagitan ng paggamit ng ganap na selyadong istraktura. Ang kapaligiran sa pagpapatayo ay napakalinis.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | Lugar ng fluidized-bed (㎡) | Temp.Ng air inlet (℃) | Temp.Ng hangin labasan (℃) | Kapasidad ng kahalumigmigan ng singaw (kg/h) | Vibration motor | |
| Modelo | Power (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Pagpapakita ng Produkto






